Повысьте качество вашего колл-центра или отдела продаж с помощью передовых технологий Call AI на базе искусственного интеллекта уровня GPT4.
Автоматически переводите звонки в текст, настраивайте автоматические триггеры, получайте ответы на любые вопросы по звонку, создавайте любые отчёты и многое другое, всё в одном интуитивно понятном интерфейсе.
Наш сервис не просто "слушает" ваши звонки — он понимает их. Силой искусственного интеллекта на базе GPT-4, Call AI предлагает уникальную функцию "Интеллектуальный ответ". Задайте список вопросов и получите моментальные, точные ответы по каждому звонку. Перестаньте просто хранить данные. Начните их понимать.
Не просто анализ, а понимание
"Интеллектуальный ответ" — это не просто автоматизированная функция анализа звонков. Это ваш персональный аналитик на стероидах. Спрашиваете, каким образом? Мы используем мощь GPT-4 для того, чтобы ваша база звонков стала реальным инструментом для бизнеса.
Теперь вам не нужно тратить время на прослушивание каждого звонка или пролистывание тонн текста. "Интеллектуальный ответ" делает все это за вас, превращая общение с клиентами в ценную аналитику.
Тип вопроса | Пример вопроса | Пример ответа |
---|---|---|
Бинарный | Упомянул ли оператор текущие акции или скидки? | Да |
Оценочный | На сколько оперативно оператор перешёл к основной теме разговора? | 8 |
Текстовый | Какие ключевые фразы использовал оператор для убеждения клиента? | "Лимитированное предложение", "Выгодные условия" |
Бинарный | Задал ли оператор уточняющие вопросы? | Нет |
Оценочный | Как качественно оператор разъяснил условия предложения? | 6 |
Текстовый | Какие моменты стоит улучшить в разговоре оператора? | Больше фокуса на потребностях клиента |
Бинарный | Записался ли клиент на тест-драйв? | Да |
Оценочный | На сколько клиенту понравился автосалон? (1-10) | 9 |
Текстовый | Какой моделью авто интересовался клиент? | Audi A6 |
Бинарный | Предложил ли оператор страховку? | Нет |
Оценочный | Как оцените профессионализм оператора? (1-10) | 8 |
Текстовый | Какие дополнительные опции обсуждались? | Зимние шины, тонировка |
Бинарный | Совпала ли дата записи на тест-драйв с желаемой клиентом? | Да |
Оценочный | На сколько клиенту понравилась предложенная страховка? (1-10) | 5 |
Текстовый | Какие были вопросы или возражения со стороны клиента? | Вопросы по гарантии |
Бинарный | Была ли предложена рассрочка или кредит? | Да |
Оценочный | Как оцените уровень сервиса в автосалоне? (1-10) | 9 |
Текстовый | Что клиент сказал о ценах? | Считает их высокими |
Бинарный | Озвучил ли оператор акции или скидки? | Да |
Оценочный | На сколько клиенту понравилась модель авто? (1-10) | 7 |
Текстовый | Что можно улучшить в работе оператора? | Быть более внимательным к деталям |
Бинарный | Записался ли клиент на прием? | Да |
Оценочный | Как быстро оператор подобрал подходящую дату для записи? (1-10) | 7 |
Текстовый | К какому специалисту клиент хочет записаться? | Терапевт |
Бинарный | Упоминал ли оператор дополнительные медицинские услуги? | Нет |
Оценочный | На сколько клиенту понравилась обработка его заявки? (1-10) | 8 |
Текстовый | Были ли у клиента вопросы по стоимости услуг? | Да, спрашивал о стоимости анализов |
Бинарный | Совпала ли дата записи с желаемой клиентом? | Да |
Оценочный | Как оператор объяснил процедуру записи? (1-10) | 6 |
Текстовый | Есть ли у клиента предпочтения по времени приема? | Утро |
Бинарный | Была ли упомянута программа лояльности? | Да |
Оценочный | Как бы вы оценили вежливость оператора? (1-10) | 9 |
Текстовый | Есть ли у клиента хронические заболевания? | Нет |
Бинарный | Упомянул ли оператор возможные противопоказания для процедур? | Нет |
Оценочный | На сколько понятно оператор объяснил стоимость услуг? (1-10) | 8 |
Текстовый | Что можно улучшить в работе оператора? | Быть более информативным |
Бинарный | Обсудил ли оператор условия кредитования? | Да |
Оценочный | На сколько быстро оператор нашёл информацию по счёту? | 8 |
Текстовый | Какой тип кредита интересует клиента? | Потребительский |
Бинарный | Упоминал ли оператор депозитные программы? | Да |
Оценочный | Как оператор объяснил процентные ставки? | 7 |
Текстовый | Есть ли у клиента дополнительные вопросы по кредиту? | Сроки погашения |
Бинарный | Предложил ли оператор страхование? | Да |
Оценочный | На сколько клиенту понравилось общение с оператором? | 9 |
Текстовый | Какие документы необходимы для оформления кредита? | Паспорт, справка о доходах |
Бинарный | Обсудил ли оператор вопросы по интернет-банкингу? | Нет |
Оценочный | Как оператор пояснил условия снятия наличных? | 6 |
Текстовый | Какие дополнительные услуги интересуют клиента? | Мобильный банк |
Бинарный | Рассказал ли оператор о текущих акциях банка? | Да |
Оценочный | Как клиент оценивает ясность информации от оператора? | 7 |
Текстовый | Что можно улучшить в работе оператора? | Меньше использовать банковский жаргон |
Бинарный | Уточнил ли оператор адрес доставки? | Да |
Оценочный | Как быстро оператор принял заказ? | 8 |
Текстовый | Какие блюда заказал клиент? | Пицца Маргарита, суши |
Бинарный | Предложил ли оператор дополнительные соусы или напитки? | Да |
Оценочный | Как клиент оценивает ассортимент? | 9 |
Текстовый | Есть ли у клиента аллергии или особые пожелания? | Без майонеза |
Бинарный | Уточнил ли оператор способ оплаты? | Да |
Оценочный | Как оператор пояснил время доставки? | 7 |
Текстовый | Какой предполагаемый срок доставки? | 30-40 минут |
Бинарный | Сообщил ли оператор о текущих акциях или скидках? | Да |
Оценочный | Как клиент оценивает удобство оформления заказа? | 8 |
Текстовый | Какие дополнительные услуги интересуют клиента? | Контактлессная доставка |
Бинарный | Предложил ли оператор подписаться на рассылку? | Нет |
Оценочный | Как бы вы оценили общую компетентность оператора? | 8 |
Текстовый | Что можно улучшить в работе оператора? | Быть более внимательным к деталям заказа |
Бинарный | Уточнил ли оператор предпочтения клиента по стране отдыха? | Да |
Оценочный | Как быстро оператор нашёл подходящие варианты? | 7 |
Текстовый | Какие туры предложил оператор? | Турция, Египет, Тайланд |
Бинарный | Упомянул ли оператор актуальные акции или скидки? | Да |
Оценочный | Как бы вы оценили ассортимент предложенных туров? | 8 |
Текстовый | Есть ли у клиента дополнительные требования к отелю? | Бассейн, тренажёрный зал |
Бинарный | Уточнил ли оператор даты планируемой поездки? | Да |
Оценочный | Как бы вы оценили компетентность оператора? | 9 |
Текстовый | Какие дополнительные услуги предложил оператор? | Страховка, трансфер |
Бинарный | Предложил ли оператор подписаться на рассылку? | Да |
Оценочный | На сколько оператор был внимателен к деталям? | 8 |
Текстовый | Какие вопросы задал клиент? | О визе, прививках, стоимости |
Бинарный | Записался ли клиент на консультацию в офисе? | Нет |
Оценочный | Как бы вы оценили общую работу оператора? | 7 |
Текстовый | Что можно улучшить в работе оператора? | Быть менее навязчивым |
Бинарный | Уточнил ли оператор тип недвижимости (квартира, дом, коммерческая)? | Да |
Оценочный | Как быстро оператор предложил варианты? | 9 |
Текстовый | Какие районы предложил оператор? | Центр, юг, север |
Бинарный | Обсудил ли оператор условия ипотеки или аренды? | Да |
Оценочный | На сколько полными были предложения оператора? | 8 |
Текстовый | Какие дополнительные опции предложил оператор (ремонт, мебель)? | Евроремонт, мебелированная |
Бинарный | Уточнил ли оператор бюджет клиента? | Да |
Оценочный | Как бы вы оценили коммуникабельность оператора? | 9 |
Текстовый | Какие вопросы задал клиент? | О цене, сроках, условиях |
Бинарный | Предложил ли оператор ознакомительную экскурсию? | Да |
Оценочный | Как бы вы оценили грамотность оператора? | 10 |
Текстовый | Что можно улучшить в работе оператора? | Больше фото вариантов |
Бинарный | Произнес ли оператор все юридически обязательные фразы? | Да |
Оценочный | Как бы вы оценили вежливость оператора? | 7 |
Текстовый | Какие варианты решения долга предложил оператор? | Рассрочка, полная оплата со скидкой |
Бинарный | Уточнил ли оператор сумму задолженности? | Да |
Оценочный | На сколько понятным было объяснение оператора? | 8 |
Текстовый | Какие дополнительные условия предложил оператор? | Уменьшение пени при быстрой оплате |
Бинарный | Соблюдал ли оператор конфиденциальность? | Да |
Оценочный | Как бы вы оценили наличие готовых решений у оператора? | 9 |
Текстовый | Что можно улучшить в работе оператора? | Улучшить скорость ответа на дополнительные вопросы |
Бинарный | Была ли проблема решена в первом обращении? | Да |
Оценочный | Как бы вы оценили времени ответа оператора? | 9 |
Текстовый | Какие шаги для решения проблемы предложил оператор? | Перезагрузить модем, очистить кэш |
Бинарный | Предложил ли оператор альтернативные варианты решения? | Да |
Оценочный | Как бы вы оценили доступность технических знаний у оператора? | 8 |
Текстовый | Какие дополнительные ресурсы оператор предложил для решения проблемы? | FAQ на сайте, видеогайд |
Бинарный | Объяснил ли оператор, как избежать проблемы в будущем? | Да |
Оценочный | Как бы вы оценили вежливость оператора? | 10 |
Текстовый | Что можно улучшить в работе оператора? | Быстрее перенаправлять на вторую линию поддержки |
Бинарный | Была ли информация на сайте полезной для выбора курса? | Да |
Оценочный | Как бы вы оценили качество звука и видео в учебных материалах? | 8 |
Текстовый | Какие дополнительные материалы предложил оператор? | PDF-руководства, ссылки на вебинары |
Бинарный | Рекомендовал ли оператор сопутствующие курсы или модули? | Да |
Оценочный | Как бы вы оценили доступность оператора? | 9 |
Текстовый | Какие платформы для обучения предложил оператор? | Zoom, in-house платформа |
Бинарный | Были ли предложены скидки или акции? | Да |
Оценочный | Как бы вы оценили процесс регистрации на курс? | 7 |
Текстовый | Что можно улучшить в работе оператора? | Объяснить путь курса более подробно |
Бинарный | Была ли проблема с подключением решена во время звонка? | Да |
Оценочный | Как бы вы оценили качество связи во время разговора? | 7 |
Текстовый | Какие альтернативные планы тарификации предложил оператор? | "Безлимитный интернет", "Эконом" |
Бинарный | Предложил ли оператор дополнительные услуги или опции? | Да |
Оценочный | Как бы вы оценили профессионализм оператора? | 8 |
Текстовый | Что оператор сказал о зоне покрытия? | 4G в крупных городах, 3G в регионах |
Бинарный | Уточнил ли оператор информацию о вашем текущем тарифе? | Да |
Оценочный | Как бы вы оценили скорость обработки вашего запроса? | 9 |
Текстовый | Что можно улучшить в работе оператора? | Больше информации о способах оплаты |
Бинарный | Уточнил ли оператор наличие товара на складе? | Да |
Оценочный | Как быстро оператор нашёл нужный товар в базе данных? | 8 |
Текстовый | Какие варианты доставки предложил оператор? | Курьер, самовывоз, почта |
Бинарный | Предложил ли оператор альтернативный товар в случае отсутствия нужного? | Да |
Оценочный | Как бы вы оценили чёткость и понятность информации от оператора? | 7 |
Текстовый | Что можно улучшить в работе оператора? | Больше информации о скидках и акциях |
Бинарный | Информировал ли оператор о текущих акциях и скидках? | Да |
Оценочный | Как быстро оператор проконсультировал по характеристикам товара? | 9 |
Текстовый | Какие альтернативные модели предложил оператор? | Samsung Q60T, LG NanoCell |
Бинарный | Уточнил ли оператор условия гарантии? | Да |
Оценочный | Как бы вы оценили знание оператором ассортимента? | 8 |
Текстовый | Что можно улучшить в работе оператора? | Подробнее рассказать о программе лояльности |
с помощью передовых функций
с помощью инструментов глубокого анализа
с вашей телефонией
Задаваемые Вопросы
Пример:
Вопрос системе: «Сделал ли оператор допродажу клиенту?»
Ответ системы: «Да, потому-что он предложил клиенту дополнительную страховку на автомобиль»
Также, в рамках интеллектуального ответа можно задавать его формат - бинарный, оценочный, текстовый.
производительности колл-центра